PondoVac 5 – Σκούπα λίμνης
ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
- Πλήρης ισχύ χωρίς διακοπή, χάρη στη ξεχωριστή λειτουργία αναρρόφησης και αντλίας
- Μέγιστο βάθος αναρρόφησης 2,5 m
- Επίσης ιδανικό για τον καθαρισμό πισινών και κολυμβητικών λιμνών
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
- Κενό χωρίς διακοπή χάρη στην ενσωματωμένη αντλία εκκένωσης
- Ευέλικτη χρήση – τα λύματα μπορούν να εκτραπούν προς οποιαδήποτε κατεύθυνση.
- Αντλεί τα λύματα ακόμη και σε διαφορές ύψους
- Μέγιστο βάθος αναρρόφησης 2,5 m χάρη στον κινητήρα υψηλής απόδοσης 1700 W με βελτιστοποιημένη γεωμετρία λεπίδας
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό λιμνών κήπου, πισινών και λιμνών κολύμβησης καθώς και υγρού κενού στο νοικοκυριό
- Διαφανής σωλήνας αναρρόφησης για ροή μέσω ελέγχου
- Εύκολη μετακίνηση με κυλίνδρους μεταφοράς και ρυθμιζόμενη λαβή
- Περισσότερη απόσταση από το έδαφος και αθόρυβα ελαστικά στη σχεδίαση Big Wheel
- Ρυθμιστής χειρός για ρύθμιση της ισχύος αναρρόφησης
- Αδειάστε το σωλήνα με σύνδεση C και στις δύο πλευρές
- Συμπεριλαμβάνεται στο πεδίο παράδοσης: Τέσσερις στιβαροί σωλήνες αλουμινίου, ακροφύσιο ειδικής σειράς αλγών, διευρυμένο ακροφύσιο γενικής χρήσης, ακροφύσιο περιοχής, υγρή βούρτσα αναρρόφησης, ακροφύσιο βούρτσας, σάκος συλλογής συντριμμιών, σωλήνας αναρρόφησης μήκους 5 μέτρων και εύκαμπτος σωλήνας εκκένωσης μήκους 2,5 μέτρων.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | mm | 436 x 425 x 716 |
Ονομαστική Τάση/Συχνότητα | 230 V / 50 Hz | |
Κατανάλωση ισχύος | W | 1700 |
Κατανάλωση ισχύος αντλίας | W | 900 |
Μήκος Καλωδίου | m | 7.50 |
Καθαρό Βάρος | kg | 24.30 |
Εγγύηση (+ επέκταση) * | Χρόνια | 2 + 1 |
Μέγιστο βάθος αναρρόφησης | m | 2.50 |
Μέγιστη Παροχή | l/h | 8000 |
Μήκος σωλήνα αναρρόφησης | m | 5.00 |
Μήκος σωλήνα εκκένωσης | m | 10.00 |
Πλωτός σωλήνας αναρρόφησης | 38 mm |
Ανταλλακτικά
Pos. | Product | SKU | Quantity |
1 | Spare ASM adjustable handle PondoV.3/4/5 | 44024 | 1 |
2 | Spare part motor head PondoVac 5 | 44014 | 1 |
3 | Spare filter foam PondoVac Classic / 5 | 44004 | 1 |
4 | Spare engage plate PondoVac Classic / 5 | 44001 | 1 |
5 | Spare part debris bag with strap | 44020 | 1 |
6 | Spare part tank top PondoVac 5 | 44011 | 1 |
7 | Spare part clamp PondoVac 3 / 4 / 5 | 44026 | 1 |
8 | Spare part tank sealing PondoVac 5 | 44018 | 1 |
9 | Extension hose PondoVac 5 | 43487 | 1 |
10 | Spare part intake hose PondoVac 3/4/5 | 44029 | 1 |
11 | Spare part intake PondoVac 5 | 44013 | 1 |
12 | Spare suction pipe PondoVac transparent | 44003 | 1 |
13 | Spare suction pipe aluminium PondoVac | 44028 | 1 |
14 | Spare part debris bag PondoVac 3/4 | 44005 | 1 |
15 | Spare universal nozzle PondoVac 125 mm | 44027 | 1 |
16 | Spare part surface brush PondoVac | 44025 | 1 |
17 | Spare part nozzle set PondoVac | 44030 | 1 |
18 | Spare part pump PondoVac 5 | 44021 | 1 |
19 | Spare part pump holder PondoVac 5 | 44015 | 1 |
20 | Spare part tank bottom PondoVac 5 | 44012 | 1 |
21 | Spare part c-cuppler PondoVac 5 | 44016 | 1 |
22 | Spare part gasket C-coupler PondoVac 5 | 44168 | 1 |
23 | Spare part wheel sleeve PondoVac 5 | 44023 | 1 |
24 | Spare part wheel PondoVac 5 | 44022 | 1 |
25 | Spare part base PondoVac 5 | 44019 | 1 |
26 | Spare part check valve PondoVac 5 | 44017 | 1 |
27 | Rubber part AquaMax Pro | 17232 | 1 |
28 | Clamp EC1 | 16978 | 1 |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.